Dorado ASC3
Артикул | ASC3 |
Диапазон частот | 2.4-2.5 ГГц |
Наличие встроенной антенны | Есть |
Наличие разъемов | 2xEthernet |
Поддержка PoE | Есть |
Роль в сети | База |
Антивандальная | да |
Описание
Бюджетная высокопроизводительная точка доступа Axilspot Dorado ASC3 - лучший способ развернуть вай-фай с контроллером, роумингом и дополнительными функциями в небольших офисах, фитнесс-центрах и магазинах. Точка доступа поддерживает авторизация по SMS, через социальные сети и через временные ваучеры.
Стандарт 802.11n де-факто уже является минимальным требованием к беспроводным Wi-Fi точкам доступа, поэтому данный продукт не разочарует Вас.
Точка доступа поддерживает питание PoE 802.3af или локальное питание от 48 VDC.
Хорошее, надежное недорогое решение.
Технически подробности можно посмотреть в Datasheet
Технические характеристики | |
---|---|
Сетевые интерфейсы | 1*10/1000Mbps |
Консольный разъем | 1 |
Питание | PoE or Local Power Supply |
PoE | IEEE 802.3af |
Локальное питание | 48V DC |
Вес | ≤300g |
Индикаторы | 1*SYS Light, 2 color display |
Антенна | Built-in 2*2 MIMO 5dBi antenna |
Размеры | Φ195mm*41mm |
Кнопка Reset | Supported |
Монтаж | Ceiling/Wall mount |
Степень защиты | IP41 |
Защита от вторжения | Supported |
Потребляемая мощность | ≤10W |
Условия эксплуатации | Operating temperature:-10°C~ 55°C(-14°F ~ 131°F) Storage temperature:-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F) Operating humidity: 5% ~ 95% non-condensing Storage humidity: 5% ~ 95% non-condensing |
RF Parameters | |
---|---|
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.11 b/g/n/ |
Частоты | 2.400 - 2.4835 GHz |
Потоки | 2 |
Поддерживаемые каналы | 802.11b, 802.11g, 802.11n(802.11b/g compliant):13 channels |
Поддерживаемые модуляции | OFDM : BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-15 |
Макс. пропускная способность | 2.4GHz:300Mbps |
Ширина полосы модуляции | 20/40 MHz |
Макс. выходная мощность (зависити от гос. регуляторики) | ≤26dBm |
Настраиваемая выходная мощнсоть | 1dBm~ (Subject to local regulations limit) |
Автоматический\ручной выбор канала | Supported |
Автоматическая\ручная регулировка мощности | Supported |
Включение\выключение радиомодуля | Support custom auto on/off, or manually turn on/off wireless signal |
Программные возможности | ||
---|---|---|
Функции беспроводной сети | Ограничение доступа пользователей | Supported, also support user access limit on SSID |
Количество виртуальных точек доступа | 8 | |
Скрытие SSID | Supported | |
Умный QoS базирущийся на пользователе, трафике или частоте | Supported | |
Шейпер | Control on single user, access point, SSID supported | |
Определение типа клиента | Supported | |
Методы аутентификации | WPA-PSK, WPA-e, MAC authentication,802.1X, Active Directory integration, Social Login, Web Portal, SMS authentication etc. | |
Шифрование | WPA(TKIP), WPA2(AES), WPA-PSK, WEP(64/128 bit) supported | |
SMS авторизация | Supported | |
Авторизация через соц.сети | Supported | |
Свободная авторизация для последующего логина | Supported | |
LDAP авторизация | Supported | |
Авторизация через RADIUS сервер | Supported | |
Черные\белые списки | Supported | |
ACL правила | User, AP, SSID ACL rules supported | |
Изоляция пользователей | Supported | |
WIPS | Supported | |
Защита от DDoS | Supported | |
Способы настройки | Layer3 Deployment | Supported |
AP Detection | Layer-2 layer-3 auto detection, DHCP option 43, DNS | |
CAPWAP | Supported | |
Управление и поддержка | Fit AP | Hardware controller, software controller and APP controller management supported |
Fat AP | WEB, CLI supported | |
Web Management | Supported | |
SNMP | V1/V2C/V3 supported | |
Other Maintainance | SSH, Telnet, TFTP supported | |
Statistics & Syslog | Supported | |
Troubleshooting | Failure records supported | |
Warning |
Indicator warning supported |