IPC262ER9-DUZ
Артикул | IPC262ER9-DUZ |
Погодное исполнение | Всепогодное |
Поддержка PoE | Есть |
ИК фильтр | Есть |
ИК подсветка | Есть |
Количество мегапикселей | 2 |
Тип камеры | Цилиндрическая |
Антивандальная | да |
Описание
Uniview IPC262ER9-DUZ Уличная IP-камера с подсветкой: 2Mpix 1/2.8" BSI CMOS, 0.002 цвет; скоростной моторизованный объектив 4х 2.8-12мм (97° ~ 35°); ROI, 9:16 Corridor Mode, WDR 120dB, 3DNR; мех.ИК-фильтр; адаптивная ИК-подсветка до 100м; 25 к/с, H.265/H.264, тройной поток, детектор движения, Audio I/O, Alarm I/O, RS485, рабочая температура -50º + 60ºС; IP67, питание DC12V/HPoE, 13.7W, 305х104x97мм, 1650г.
Камера |
||
Матрица | 1/2.8", 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS | |
Затвор | авто/ручной, 1/10 – 1/100000 с | |
Объектив | 2,8 – 12 мм, F1.6, DC-Iris, угол обзора – 97° – 35° | |
Приближение/фокус | моторизованный объектив | |
Чувствительность | 0,002 лк (F1.6, АРУ) в цветном режиме, 0 лк с ИК-подсветкой | |
День/Ночь | механический ИК-фильтр | |
Сигнал/шум | более 52 дБ | |
WDR | аппаратная система (120 дБ) | |
ИК-подсветка | дальность до 100 м | |
Видео |
||
Разрешение | 1920×1080 | |
Формат сжатия | Н.265/H.264/MJPEG | |
Частота кадров | 25 к/с | |
Коридорный режим | да | |
Область интереса (ROI) | да | |
Количество потоков | три | |
Видеотитры | до 8 строк | |
Приватные зоны | до 4 зон | |
Видеоаналитика |
||
Обнаружение | проникновение, пересечение линии, движение | |
Аудиоаналитика | детектор звука | |
Распознавание | распознавание лиц | |
Анализ | подсчет людей | |
Аудио |
||
Формат сжатия | G.711 | |
Двусторонее аудио | да | |
Память |
||
Карта памяти | разъем Micro SD, до 128 ГБ | |
Сетевые параметры |
||
Протоколы | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x | |
Совместимость | ONVIF, API | |
Подключение |
||
Аудио | вход – импеданс 35 кОм; двойная амплитуда 2 В | |
выход – импеданс 600 Ом; двойная амплитуда 2 В | ||
Тревога | 2 тревожных входа / 1 тревожный выход | |
Сетевой порт | 10M/100M Base-TX Ethernet | |
Аналоговый выход | BNC, импеданс 75 Ом, двойная амплитуда 1 В | |
Последовательный порт | RS485 | |
Общие параметры |
||
Питание | 24 В перем. тока, 12 В пост. тока или HPoE, максимальное потребление 13,7 Вт | |
Материал корпуса | литой алюминий | |
Габаритные размеры | 305,5×104,1×97,3 мм | |
Масса | 1,65 кг | |
Рабочая температура | от -50 до +60 °C | |
Степень защиты | IP67 |