IPC814SR-DVSPF16
Артикул | IPC814SR-DVSPF16 |
Погодное исполнение | Всепогодное |
Поддержка PoE | Есть |
ИК фильтр | Есть |
ИК подсветка | Есть |
Количество мегапикселей | 4 |
Тип камеры | Панорамная |
Антивандальная | да |
Описание
Uniview IPC814SR-DVSPF16 Уличная IP-камера с подсветкой: 4Mpix 1/3" BSI CMOS, 0.02 цвет; ROI, WDR 120dB, 3DNR; мех.ИК-фильтр; ИК-подсветка до 10м; 20 к/с, H.265, один поток, детектор движения, рабочая температура -50º + 60ºС; IP66, IK10, питание DC12V/PoE, 11W, 125х43,7мм, 390г.
Технические характеристики
IPC814SR-DVPF16 | IPC814SR-DVSPF16 | |
Камера |
||
Матрица | 1/3", 4 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS | |
Диафрагма | F1.6 | |
Затвор | авто/ручной, 1/6 – 1/100000 с | |
Чувствительность | 0,02 лк (F1.6, АРУ) в цветном режиме; 0 лк с ИК-подсветкой | |
Сигнал/шум | более 55 дБ | |
День/Ночь | механический ИК-фильтр | |
WDR | аппаратная система (120 дБ) | |
Видео |
||
Разрешение | 2592×1520 | |
Формат сжатия | Н.265/H.264/MJPEG | |
Частота кадров | 2592×1520 – 20 к/с; 2560×1440 и ниже – 25 к/с | |
Область интереса (ROI) | да | |
Количество потоков | один (панорама) | |
Видеотитры | до 8 строк | |
Приватные зоны | да | |
Память |
||
Карта памяти | разъем Micro SD, до 128 ГБ | |
Сетевые параметры |
||
Протоколы | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x | |
Совместимость | ONVIF, API | |
Подключение |
||
Аудио | вход – импеданс 35 кОм; двойная амплитуда 2 В | – |
выход – импеданс 600 Ом; двойная амплитуда 2 В | – | |
встроенный микрофон | – | |
Тревога | 1 тревожных вход / 1 тревожный выход | – |
Аналоговый выход | BNC, импеданс 75 Ом, двойная амплитуда 1 В | – |
Сетевой порт | 10M/100M Base-TX Ethernet | |
Кнопка сброса | да | |
Общие параметры |
||
Питание | 12 В постоянного тока или PoE, максимальное потребление 11 Вт | |
Габаритные размеры | Ø125×43,7 мм | |
Масса | 0,39 кг | |
Рабочая температура | от -50 до +60 °C | |
Ударопрочность | IK10 | |
Степень защиты | IP66 |